此篇內容所提及的電話編碼規則,將直接以 FreePBX 介面所使用的語法來呈現,不管是 Trixbox、Elastix或手動安裝 FreePBX 等用戶都可以直接使用,而對於沒有使用 FreePBX 的網友,也能透過簡單的語法定義說明,自行轉換為所屬系統可接受的格式。
字元 | 描述 | 範例 |
X(大寫) | 從 0~9 任一個單一的號碼。 | 2XXX,代表2後面可以加任意數字三碼,範圍可為2000~2999。 |
| | 分隔前置碼與電話號碼,符號前為前置碼。 | 9|2XXX,代表9為前置碼,當撥 92XXX 時,只會撥出 2XXX。 |
[ ] | 包含任一在[ ]裡面的數字 | 231[01358],代表231數字再加上0 1 3 5 8 其中一個數字,範圍可為 2310, 2311,2313,2315,2318。 231[1237-9],代表231數字再加上 1 2 3 或7至9的其中一個數字,範圍可為 2311,2312,2313,2317,2318,2319。 |
. | 從0~9 任何號碼,不限制位數 | 2.,代表2開頭的任何號碼,例如 2123, 245678。 |
, | 撥號等待 | 9,0123 ,代表先撥9,然後發送撥號音後再撥0123。 |
這裡的編碼規則是參考國家頒布的法規~交通部-電信-電信網路編碼計畫,網址:http://www.motc.gov.tw/mocwebGIP/wSi...ctNode=95&mp=1
國碼:+886
撥號規則 | 說明 |
110 | 緊急電話 |
119 | 緊急電話 |
1XX | 特殊功能電話 |
1XXX | 特殊功能電話 |
02[2-35-8]XXXXXXX | 台北地區(8碼) |
033XXXXXX | 桃園地區(7碼) |
035XXXXXX | 新竹地區(7碼) |
037XXXXXX | 苗栗地區(7碼) |
038XXXXXX | 花蓮地區(7碼) |
039XXXXXX | 宜蘭地區(7碼) |
04[2-3]XXXXXXX | 台中地區(8碼) |
04[78]XXXXXX | 彰化地區(7碼) |
049XXXXXX | 南投地區(7碼) |
05[5-8]XXXXXX | 雲林地區(7碼) |
05[24]XXXXXX | 嘉義地區(7碼) |
06[2-7]XXXXXX | 台南地區(7碼) |
07XXXXXXX | 高雄地區(8碼) |
089XXXXXX | 台東地區(7碼) |
08[78]XXXXXX | 屏東地區(7碼) |
0823XXXXX | 金門地區 |
08266XXXX | 烏坵地區 |
0836XXXXX | 馬祖地區 |
069XXXXXX | 澎湖地區 |
070XXXXXXXX | 網路電話門號 |
080XXXXXXX | 國內免付費電話 TollFree |
0080XXXXXXX. | 國際免付費電話 (號碼長度不一) |
09[1-8]XXXXXXX | 行動電話、無線電叫人 |
0973XXXXXX | 威寶網內互打免費(不考慮號碼可攜NP別間電信公司) |
0977XXXXXX | 亞太網內互打免費(不考慮號碼可攜NP別間電信公司) |
0982XXXXXX | 亞太網內互打免費(不考慮號碼可攜NP別間電信公司) |
0986XXXXXX | 威寶網內互打免費(不考慮號碼可攜NP別間電信公司) |
Images 0 | ||
---|---|---|
No images to display in the gallery. |
感謝您